JUNIOR GRIT GULLETED / No.371-en-GB
GRIT GULLETED
The segmented carbide-tipped special tool
| Our solution for |
|
||
| Advantages |
|
||
| Features |
|
| No. | Width x Thickness | Segment spacing | Grain size | ||
| 371 | |||||
| mm | inches | mm | |||
| 006050 | 6 x 0,50 | 1/4 x .020 | 8 | medium | 1000 |
| 010065 | 10 x 0,65 | 3/8 x .025 | 12 | medium coarse | 1500 |
| 013050 | 13 x 0,50 | 1/2 x .020 | 12 | medium | 1000 |
| 013065 | 13 x 0,65 | 1/2 x .025 | 12 | medium | 1000 |
| 020080 | 20 x 0,80 | 3/4 x .032 | 12 | medium coarse | 1000 / 2000 |
| 025090 | 25 x 0,90 | 1 x .035 | 12 | medium / medium coarse / coarse | 1500 / 2000 / 2500 |
| 032090 | 32 x 0,90 | 1 1/4 x .035 | 14 | coarse | 2000 |
| 032110 | 32 x 1,10 | 1 1/4 x .042 | 14 | coarse | 2000 |
| 038110 | 38 x 1,10 | 1 1/2 x .042 | 14 | coarse | 2000 |
| 041130 | 41 x 1,30 | 1 5/8 x .050 | 14 | coarse | 2000 |
| No.-Sample | 371 | 010 065 | 1500 | ||||||
| Grid gulleted |
10 x 0,65 | medium coarse |